Hodogram takmičenja:
09:30-09:35 - učenje ašareta(Karahodža Esma i Softić Namira);
09:35-09:45 - otvaranje takmičenja, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Travnik, mr.Salih ef. Indžić;
009:45-09:50 - obraćanje supervizora takmičenja prof. Harisa Husanovića(upoznavanje sa pravilima i propozicijama takmičenja);
09:50-10:00 - raspoređivanje takmičara po učionicama;
10:00-11:30 - izrada testa;
11:30 - osvježenje i sendvič za takmičare;
13:30-15:30 - komisijski ispravak testova;
16:00 - neslužbeni rezultati takmičenja.
Najbolje rezultate na drugom takmičenju iz Sire ostvarili su učenici iz Mješovite srednje škole Travnik.
Kompletne rezultate 2. takmičenja iz Sire sa lokacije L-14 pogledajte u nastavku priloga.
Supervizor takmičenja
Husanović Haris
Šifra | Broj bodova | Poredak | Prezime i ime učenika | Vjeroučitelj | Škola | Medžlis |
2.TSBIH.0504.3#TR-L14 | 90 | 1-ekskurzija | Glavaš Rahima | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.4#TR-L14 | 79,5 | 2. | Begović Zahida | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.18#TR-L14 | 77,5 | 3. | Hidić Mubina | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.50#TR-L14 | 77 | 4. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.94#TR-L14 | 70,5 | 5. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.178#TR-L14 | 64,5 | 6. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.64#TR-L14 | 64 | 7. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.156#TR-L14 | 60,5 | 8. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.8#TR-L14 | 59 | 9. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.30#TR-L14 | 59 | 10. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 58,5 | 11. | Maglić Amer | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.172#TR-L14 | 56,5 | 12. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.138#TR-L14 | 56 | 13. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.48#TR-L14 | 54 | 14. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.53#TR-L14 | 53,5 | 15. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.180#TR-L14 | 53,5 | 16. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.106#TR-L14 | 53,5 | 17. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.166#TR-L14 | 53 | 18. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.125#TR-L14 | 52,5 | 19. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.141#TR-L14 | 52,2 | 20. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.131#TR-L14 | 52,1 | 21. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.140#TR-L14 | 51 | 22. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.12#TR-L14 | 49,7 | 23. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.71#TR-L14 | 49,5 | 24. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.31#TR-L14 | 48,5 | 25. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.160#TR-L14 | 48,1 | 26. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 48 | 27. | Dautbegović Belmin | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.128#TR-L14 | 47,5 | 28. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.63#TR-L14 | 47,2 | 29. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.146#TR-L14 | 47,1 | 30. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.5#TR-L14 | 46,2 | 31. | x | Koluh Alem | MSEUŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.95#TR-L14 | 46 | 32. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.81#TR-L14 | 45 | 33. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.104#TR-L14 | 44,4 | 34. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.24#TR-L14 | 44 | 35. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.9#TR-L14 | 42,6 | 36. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.33#TR-L14 | 42,5 | 37. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.54#TR-L14 | 42,5 | 38. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.96#TR-L14 | 42 | 39. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.74#TR-L14 | 41,5 | 40. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.79#TR-L14 | 41 | 41. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.34#TR-L14 | 41 | 42. | x | Koluh Alem | MSEUŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.120#TR-L14 | 41 | 43. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.162#TR-L14 | 40,5 | 44. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.89#TR-L14 | 40 | 45. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.103#TR-L14 | 39,2 | 46. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.66#TR-L14 | 39,1 | 47. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.145#TR-L14 | 39 | 48. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.170#TR-L14 | 38,2 | 49. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.105#TR-L14 | 38,1 | 50. | x | Koluh Alem | MSEUŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.176#TR-L14 | 38 | 51. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.68#TR-L14 | 37,5 | 52. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.126#TR-L14 | 36,5 | 53. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.44#TR-L14 | 36,2 | 54. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.143#TR-L14 | 36,1 | 55. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.73#TR-L14 | 36 | 56. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.1#TR-L14 | 36 | 57. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.14#TR-L14 | 35,5 | 58. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.163#TR-L14 | 35,2 | 59. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.115#TR-L14 | 35 | 60. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.42#TR-L14 | 35 | 61. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.75#TR-L14 | 34,5 | 62. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.51#TR-L14 | 34,5 | 63. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.109#TR-L14 | 34 | 64. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.61#TR-L14 | 33,6 | 65. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.40#TR-L14 | 33,5 | 66. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 33,5 | 67. | Ribić Amar | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.65#TR-L14 | 33 | 68. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.2#TR-L14 | 33 | 69. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 32,5 | 70. | Hozić Jasmina | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 32,5 | 71. | Orhan Amela | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.173#TR-L14 | 32 | 72. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.100#TR-L14 | 32 | 73. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.56#TR-L14 | 32 | 74. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.123#TR-L14 | 31,5 | 75. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 31,5 | 76. | Pandžo Amila | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.116#TR-L14 | 31,2 | 77. | x | Koluh Alem | MSEUŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 31 | 78. | Duvnjak Selma | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.23#TR-L14 | 31 | 79. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.29#TR-L14 | 30 | 80. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.58#TR-L14 | 30 | 81. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.76#TR-L14 | 29,5 | 82. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.136#TR-L14 | 29,1 | 83. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.13#TR-L14 | 29 | 84. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.86#TR-L14 | 28,5 | 85. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.158#TR-L14 | 28 | 86. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.171#TR-L14 | 28 | 87. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.69#TR-L14 | 27 | 88. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.168#TR-L14 | 27 | 89. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.83#TR-L14 | 27 | 90. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.20#TR-L14 | 27 | 91. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.21#TR-L14 | 26,5 | 92. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.43#TR-L14 | 26,5 | 93. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.49#TR-L14 | 26,5 | 94. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.85#TR-L14 | 26 | 95. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.53#TR-L14 | 24,5 | 96. | x | Mušić Admir | MSTŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.161#TR-L14 | 24,5 | 97. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.108#TR-L14 | 24,1 | 98. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.135#TR-L14 | 24 | 99. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.121#TR-L14 | 23,8 | 100. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.22#TR-L14 | 23,5 | 101. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.28#TR-L14 | 23,5 | 102. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.84#TR-L14 | 23,5 | 103. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.151#TR-L14 | 23 | 104. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.110#TR-L14 | 22,5 | 105. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.59#TR-L14 | 22,5 | 106. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.93#TR-L14 | 22 | 107. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.98#TR-L14 | 22 | 108. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.113#TR-L14 | 21,5 | 109. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.10#TR-L14 | 21,5 | 110. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.152#TR-L14 | 20 | 111. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.38#TR-L14 | 20 | 112. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.___#TR-L14 | 20 | 113. | Duvnjak Belma | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.11#TR-L14 | 19 | 114. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.148#TR-L14 | 19 | 115. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.130#TR-L14 | 18,5 | 116. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.32#TR-L14 | 18,5 | 117. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.39#TR-L14 | 18 | 118. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
2.TSBIH.0504.19#TR-L14 | 13 | 119. | x | Karahodža Bakira | MSŠ Travnik | Travnik |
Napomena: Identitet takmičara se otkriva samo za označena mjesta, dok se ostali rezultati zadržavaju pod šiframa. |
https://www.youtube.com/watch?v=Ea_3W7MNabk