| |||||
KATEGORIJA KRATKE SURE
| |||||
1. | LEPIR ALMIR | KRATKE SURE | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,33 |
2. | MUJEZINOVIĆ IMAN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,41 |
3. | HABIBIĆ AMINA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 94,83 |
4. | OSMANOVIĆ BILAL | KRATKE SURE | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM EF. KARIĆ | 94 |
5. | HABIBIĆ HANA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
6. | MRAKIĆ ILMA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
7. | INDŽIĆ EMINA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 93,16 |
8. | ČAKIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 93 |
9. | ŠVRAKA LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,5 |
10. | DERVIŠIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,41 |
11. | MEHANOVIĆ KENAN | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 92,33 |
12. | HADŽIMAHMUTOVIĆ MUHAMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,08 |
13. | DELIĆ ADNA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 92 |
14. | ĐULIĆ TARIK | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,83 |
15. | VRBANJAC NEDŽLA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,75 |
16. | KUKIĆ EHLIMANA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,66 |
17. | ČAKIĆ AMAR | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,5 |
18. | DUZEN SALIHA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,16 |
19. | MALKOČ AMILA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 90,83 |
20. | AGANOVIĆ AHMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
21. | RIBIĆ OMAR | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
22. | AGOVIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,16 |
23. | DELJKOVIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
24. | VRBANJAC HARUN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
25. | DAUTOVIĆ MERJEM | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 89,83 |
26. | BRKIĆ EHLIMANA | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 89,5 |
27. | HASKIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,83 |
28. | DURAK KANITA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,83 |
29. | PERENDA MAIDA | KRATKE SURE | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 88,83 |
30. | SILAJDŽIJA ADNA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,33 |
31. | FETIĆ FARIS | KRATKE SURE | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,33 |
32. | HAJRIĆ ELDAR | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88 |
33. | PERENDA EMIN | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 87,5 |
34. | PERENDA JUSUF | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 87 |
35. | FUŠKO MERJEM | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 86,66 |
36. | ADILOVIĆ FATIH | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 86,66 |
37. | FUŠKO AIŠA | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 85,16 |
38. | MANDŽUKA ISMETA | KRATKE SURE | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 85 |
39. | GRIZIĆ IMRAN | KRATKE SURE | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 85 |
40. | AMIDŽIĆ ISMAIL | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 84,16 |
KATEGORIJA SURA EL-MULK
| |||||
1. | OSMAN KEHIĆ | EL-MULK | PRINCEZA DŽEVHERA, BUGOJNO | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 97 |
2. | ŠOŠIĆ SADŽID | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 96,5 |
3. | HADŽIĆ DŽEJLANA | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,41 |
4. | AGANOVIĆ ESMA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 96 |
5. | HADŽIĆ IBRAHIM | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 95,91 |
6. | KESTEN KANITA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,83 |
7. | HRUSTANOVIĆ SARA | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 95,5 |
8. | LEPIR HARUN | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 95,41 |
9. | ALIĆ HANA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,33 |
10. | ŠOŠIĆ HARIS | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,16 |
11. | PALALIĆ AJNUR | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 94,83 |
12. | SENDIĆ ABDURAHMAN | EL-MULK | ČUKLE TRAVNIK | MIRNES-EF. LUKOVIĆ | 94,83 |
13. | SUMEJA ČAUŠEVIĆ | EL-MULK | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 94,66 |
14. | GRABUS NEJLA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94,33 |
15. | LELAK LEJLA | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 94,16 |
16. | ŠEHIĆ SUMEJA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 94,16 |
17. | ŠEHIĆ SARA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 93,66 |
18. | GRIZIĆ IMAN | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,5 |
19. | SALAAHUDDIN ĐULABIĆ | EL-MULK | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 93,5 |
20. | PERENDA AMRA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 93 |
21. | ŠEHIĆ SARA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 93 |
22. | KUKIĆ AMINA | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 92,5 |
23. | MEMIĆ ENSAR | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 92 |
24. | ZELKANOVIĆ LEJLA | EL-MULK | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 90,83 |
25. | MANDŽUKA ELDAR | EL-MULK | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 89,66 |
26. | MUSIĆ SELMA | EL-MULK | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 89,66 |
27. | DERVIŠIĆ LAMIJA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 89 |
28. | MELIĆ LEJLA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 88,5 |
29. | PERENDA BELMA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 88 |
30. | ŠEHIĆ ELDIN | EL-MULK | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD EF. FETIĆ | 87 |
31. | RAMULJ ISMAIL | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 86,66 |
32. | PERENDA VEDAD | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 86,33 |
33. | PERENDA FATIMA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 84,83 |
KATEGORIJA SURA JASIN
| |||||
1. | MALANOVIĆ DAVUD | JASIN | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 97,33 |
2. | AŠČIĆ AFAN | JASIN | TURBE, MALEZIJA | EDIN EF MEMIĆ | 97,25 |
3. | AFAN ŠEHIĆ | JASIN | PRINCEZA DŽEVHERA, BUGOJNO | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 97,16 |
4. | AMAR HADŽIĆ | JASIN | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,58 |
5. | KARAČ HADIDŽA | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 95,5 |
6. | CRNICA AHMED | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 95,5 |
7. | JOLDIĆ ALEMA | JASIN | VOLIJAK, JAJCE | ALMA KUBURA GLAMOČIĆ | 95 |
8. | KARIĆ AJNIJA | JASIN | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 94,5 |
9. | CRNICA SELMA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 93,5 |
10. | OMERAGIĆ BILAL | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,33 |
11. | SELAVA LEJLA | JASIN | GLUHA BUKOVICA | SEDAD.EF. TARAKČIJA | 93,16 |
12. | MALANOVIĆ AZRA | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD.EF. FETIĆ | 92,08 |
13. | GARIB ELMA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 91,83 |
14. | KURIĆ BERINA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 90,66 |
15. | LELAK LAMIJA | JASIN | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 90,16 |
16. | ANID OHRAN | JASIN | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 89,66 |
17. | FUŠKO DŽEVDET | JA SIN | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 89,41 |
18. | PERENDA SAMED | JASIN | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 89,33 |
19. | KADRIĆ EMEL | JASIN | MEHURIĆI, TRAV. | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,5 |
20. | ZLATIĆ FATA | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,5 |
21. | AVDIBAŠIĆ AIŠA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 88 |
22. | ĆOLAK AJLA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 88 |
23. | MUSA MUHAMED | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 87,66 |
24. | HODŽIĆ SAID | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 87,33 |
25. | SOFIĆ NEDŽMIJA | JA SIN | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 85,5 |
26. | HABIBIĆ AMER | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 82,66 |
27. | DUVNJAK SAJRA | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 80,66 |
KATEGOTIJA SURA EL-KEHF
| |||||
1. | KEŠKO MUSTAFA | EL-KEHF | VINAC, JAJCE | ALIJA EF. KEŠKO | 97,5 |
2. | OSMANOVIĆ ALEMA | EL-KEHF | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 96,5 |
3. | GRIZIĆ AMINA | EL-KEHF | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 96,33 |
4. | FEJRUZ ŠEHIĆ | EL-KEHF | PRINCEZA DŽEVHERA | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 96,33 |
5. | ŠOŠIĆ JUSUF | EL-KEHF | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 96 |
6. | ZELKANOVIĆ HARUN | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 93,83 |
7. | SELAVA AMINA | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 90,66 |
8. | SOFIĆ LAMIJA | EL-KEHF | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 80,66 |
9. | ZELKANOVIĆ NEDŽADA | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-E.F TARAKČIJA | 80,33 |
KATEGORIJA AMME DŽUZ
| |||||
1. | LEPIR HAVA | AMME DŽUZ | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,08 |
2. | MAŠETIĆ NEDŽMA | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,83 |
3. | HARUN SADIKOVIĆ | AMME DŽUZ | ŠKOLA KUR'ANA | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 95,66 |
4. | ŠOŠIĆ DŽEJLA | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,16 |
5. | MURIZ GAFIĆ | AMME DŽUZ | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 93,66 |
6. | HRUSTANOVIĆ HAMDIJA | AMME DŽUZ | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,16 |
7. | HUSIĆ NAIL | AMME DŽUZ | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 92,66 |
8. | ŠOŠIĆ FARIS | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 90,33 |
9. | FUŠKO SEID | AMME DŽUZ | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 90,16 |