Koristimo priliku da se zahvalimo svim takmičarima, njihovim muallimima/muhaffizima i roditeljima na učešću u ovogodišnjem takmičenju, a najboljim takmičarima čestitamo i želimo im dobar uspjeh u polufinalnom dijelu i prolaz u finale koje će se održati u nedjelju 31. januara u Čaršijskoj džamiji u Novom Travniku sa početkom u 11:00 sati uz direktan prijenos na Televiziji 5.
U nastavku možete pogledati konačnu rang listu kvalifikacionog dijela takmičenja:
r/b | ime i prezime kandidata | kategorija | džemat i medžlis | muhaffiz | bodovi |
KATEGORIJA KRATKE SURE
| |||||
1. | LEPIR ALMIR | KRATKE SURE | MOSOR, TRAVNIK | AHMED-EF. ŠEHIĆ | 96,33 |
2. | FRLJ DANIJAL | KRATKE SURE | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 95,58 |
3. | MUJEZINOVIĆ IMAN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,41 |
4. | LATIĆ SAFIJA | KRATKE SURE | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 95,33 |
5. | HABIBIĆ AMINA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 94,83 |
6. | ČAVAK AHMED | KRATKE SURE | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 94,66 |
7. | OSMANOVIĆ BILAL | KRATKE SURE | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM EF. KARIĆ | 94 |
8. | HABIBIĆ HANA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
9. | MRAKIĆ ILMA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94 |
10. | INDŽIĆ EMINA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 93,16 |
11. | ČAKIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 93 |
12. | ŠVRAKA LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,5 |
13. | DERVIŠIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,41 |
14. | MEHANOVIĆ KENAN | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 92,33 |
15. | HADŽIMAHMUTOVIĆ MUHAMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 92,08 |
16. | DELIĆ ADNA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 92 |
17. | ĐULIĆ TARIK | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,83 |
18. | VRBANJAC NEDŽLA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,75 |
19. | KUKIĆ EHLIMANA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,66 |
20. | ČAKIĆ AMAR | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 91,5 |
21. | DUZEN SALIHA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 91,16 |
22. | MALKOČ AMILA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 90,83 |
23. | AGANOVIĆ AHMED | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
24. | RIBIĆ OMAR | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,33 |
25. | AGOVIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90,16 |
26. | DELJKOVIĆ SAJRA | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
27. | VRBANJAC HARUN | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 90 |
28. | DAUTOVIĆ MERJEM | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 89,83 |
29. | BRKIĆ EHLIMANA | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 89,5 |
30. | KAVAZOVIĆ ANEL | KRATKE SURE | POČULICA, VITEZ | RODITELJ I IMAM | 89,5 |
31. | HASKIĆ LAMIJA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,83 |
32. | DURAK KANITA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,83 |
33. | PERENDA MAIDA | KRATKE SURE | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 88,83 |
34. | SILAJDŽIJA ADNA | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88,33 |
35. | FETIĆ FARIS | KRATKE SURE | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,33 |
36. | HAJRIĆ ELDAR | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 88 |
37. | MUŠINOVIĆ ESMA | KRATKE SURE | LUPAC, VITEZ | DŽENIS-EF. MULIĆ | 87,66 |
38. | PERENDA EMIN | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 87,5 |
39. | BEKTAŠ JAHJA | KRATKE SURE | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 87,5 |
40. | PERENDA JUSUF | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 87 |
41. | FUŠKO MERJEM | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 86,66 |
42. | ADILOVIĆ FATIH | KRATKE SURE | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 86,66 |
43. | FUŠKO AIŠA | KRATKE SURE | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 85,16 |
44. | MANDŽUKA ISMETA | KRATKE SURE | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 85 |
45. | GRIZIĆ IMRAN | KRATKE SURE | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 85 |
46. | SUBAŠIĆ AMIR | KRATKE SURE | VITEZ, VITEZ | MIHNET-EF. MEHMEDOVIĆ | 84,66 |
47. | AMIDŽIĆ ISMAIL | KRATKE SURE | GRAD, N.TRAVNIK | HARIS-EF. AMIDŽIĆ | 84,16 |
48. | GAČIĆ IMAN | KRATKE SURE | KRUŠČICA, VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 83,5 |
49. | BEŠO AHMED | KRATKE SURE | KRUŠČICA, VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 83,33 |
50. | BEŠO JUSUF | KRATKE SURE | KRUŠČICA,VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 80,16 |
KATEGORIJA SURA EL-MULK
| |||||
1. | BULJUBAŠIĆ DAVUD | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 98 |
2. | PRCANOVIĆ ALIJA | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,41 |
3. | KOS VEDAD | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,08 |
4. | OSMAN KEHIĆ | EL-MULK | PRINCEZA DŽEVHERA, BUGOJNO | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 97 |
5. | AGANOVIĆ AJNUR | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97 |
6. | GORAN MELIKA | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 96,83 |
7. | MEHMEDOVIĆ AHMED | EL-MULK | KARAULA, TRAVNIK | MERZUK-EF GRABUS | 96,75 |
8. | ŠOŠIĆ SADŽID | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 96,5 |
9. | HADŽIĆ DŽEJLANA | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 96,41 |
10. | AGANOVIĆ ESMA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 96 |
11. | HADŽIĆ IBRAHIM | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED-EF. ŠEHIĆ | 95,91 |
12. | INDŽIĆ JUSUF | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 95,91 |
13. | KESTEN KANITA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,83 |
14. | SKOKO BAKIR | EL-MULK | KALIBUNAR, TRAVNIK | ALJO-EF. CIKOTIĆ | 95,75 |
15. | MANJUŠAK DAJRA | EL-MULK | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 95,66 |
16. | HRUSTANOVIĆ SARA | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 95,5 |
17. | LEPIR HARUN | EL-MULK | MOSOR, TRAVNIK | AHMED EF. ŠEHIĆ | 95,41 |
18. | ALIĆ HANA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 95,33 |
19. | ŠOŠIĆ HARIS | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,16 |
20. | REDŽIĆ ILHANA | EL-MULK | GRBAVICA, VITEZ | SAKIB-EF. PESKIC | 95,08 |
21. | PALALIĆ AJNUR | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 94,83 |
22. | SENDIĆ ABDURAHMAN | EL-MULK | ČUKLE TRAVNIK | MIRNES-EF. LUKOVIĆ | 94,83 |
23. | SUMEJA ČAUŠEVIĆ | EL-MULK | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 94,66 |
24. | ŠILJAK AJNA | EL-MULK | BIJELO BUČJE, TRAVNIK | HASAN-EF GAZIĆ | 94,5 |
25. | GRABUS NEJLA | EL-MULK | VRTIĆ „MRAVKO“ | ŠABAN ZUKIĆ | 94,33 |
26. | LELAK LEJLA | EL-MULK | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 94,16 |
27. | ŠEHIĆ SUMEJA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 94,16 |
28. | ŠEHIĆ SARA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 93,66 |
29. | GRIZIĆ IMAN | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,5 |
30. | ĐULABIĆ SALAAHUDDIN | EL-MULK | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 93,5 |
31. | MUŠINOVIĆ SARA | EL-MULK | LUPAC,VITEZ | DŽENIS-EF.MULIĆ | 93,33 |
32. | PERENDA AMRA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 93 |
33. | ŠEHIĆ SARA | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 93 |
34. | KUKIĆ AMINA | EL-MULK | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 92,5 |
35. | TOPOLJAK RUKAJA | EL-MULK | LUPAC, VITEZ | DŽENIS-EF.MULIĆ | 92,25 |
36. | MEMIĆ ENSAR | EL-MULK | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 92 |
37. | ZLOTRG ERNA | EL-MULK | VITEZ, VITEZ | OMER-EF. SIKIRA | 91,5 |
38. | KAVAZOVIĆ ANELA | EL-MULK | POČULICA, VITEZ | HFZ. SALIH-EF. HASELJIĆ | 91,33 |
39. | ZELKANOVIĆ LEJLA | EL-MULK | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 90,83 |
40. | MANDŽUKA ELDAR | EL-MULK | TRENICA/N. TRAVNIK | NERMIN-EF. ČAKIĆ | 89,66 |
41. | MUSIĆ SELMA | EL-MULK | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 89,66 |
42. | DERVIŠIĆ LAMIJA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN-EF MEMIĆ | 89 |
43. | SIVRO FATIH | EL-MULK | POČULICA, VITEZ | HFZ. SALIH-EF. HASELJIĆ | 88,66 |
44. | MELIĆ LEJLA | EL-MULK | TURBE, MALEZIJA | EDIN-EF MEMIĆ | 88,5 |
45. | PERENDA BELMA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 88 |
46. | GAČIĆ BILAL | EL-MULK | KRUŠČICA, VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 88 |
47. | ĐIDIĆ NUDŽEJMA | EL-MULK | KRUŠČICA, VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 87,33 |
48. | ŠEHIĆ ELDIN | EL-MULK | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD EF. FETIĆ | 87 |
49. | RAMULJ ISMAIL | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 86,66 |
50. | PERENDA VEDAD | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 86,33 |
51. | PERENDA FATIMA | EL-MULK | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 84,83 |
52. | HASKIĆ BAKIR | EL-MULK | VITEZ, VITEZ | MIHNET-EF. MEHMEDOVIĆ | 81,66 |
KATEGORIJA SURA JASIN
| |||||
1. | INDŽIĆ AMNA | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 98,83 |
2. | MEHIĆ ADI | JA SIN | GRBAVICA, VITEZ | SAKIB-EF. PESKIĆ | 98 |
3. | GORAN HADIDŽA | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,91 |
4. | PEZIĆ TARIK | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,5 |
5. | MALANOVIĆ DAVUD | JASIN | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 97,33 |
6. | AŠČIĆ AFAN | JASIN | TURBE, MALEZIJA | EDIN-EF MEMIĆ | 97,25 |
7. | AFAN ŠEHIĆ | JASIN | PRINCEZA DŽEVHERA, BUGOJNO | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 97,16 |
8. | IBRAHIMBEGOVIĆ EVEL | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,16 |
9. | INDŽIĆ AFAN | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,16 |
10. | AMAR HADŽIĆ | JASIN | MOSOR, TRAVNIK | AHMED-EF. ŠEHIĆ | 96,58 |
11. | MUJKIĆ MUHAMED | JASIN | VITEZ, VITEZ | MIHNET-EF. MEHMEDOVIĆ | 95,75 |
12. | KARAČ HADIDŽA | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 95,5 |
13. | CRNICA AHMED | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 95,5 |
14. | JOLDIĆ ALEMA | JASIN | VOLIJAK, JAJCE | ALMA KUBURA GLAMOČIĆ | 95 |
15. | ALIĆ LEJLA | JASIN | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 94,66 |
16. | KARIĆ AJNIJA | JASIN | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 94,5 |
17. | CRNICA SELMA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 93,5 |
18. | OMERAGIĆ BILAL | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,33 |
19. | SELAVA LEJLA | JASIN | GLUHA BUKOVICA | SEDAD.EF. TARAKČIJA | 93,16 |
20. | ODOBAŠIĆ ISMAIL | JASIN | BIJELO BUČJE | HASAN-EF. GAZIĆ | 92,58 |
21. | MALANOVIĆ AZRA | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD.EF. FETIĆ | 92,08 |
22. | GARIB ELMA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 91,83 |
23. | KURIĆ BERINA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 90,66 |
24. | LELAK LAMIJA | JASIN | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 90,16 |
25. | ANID OHRAN | JASIN | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 89,66 |
26. | FUŠKO DŽEVDET | JA SIN | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 89,41 |
27. | PERENDA SAMED | JASIN | SINOKOS, N.TRAVNIK | SALKO-EF. KASUMOVIĆ | 89,33 |
28. | MAHMUTOVIĆ ESMA | JASIN | BUKVE, VITEZ | DŽEVAD-EF. JAŠAREVIĆ | 89 |
29. | KADRIĆ EMEL | JASIN | MEHURIĆI, TRAV. | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,5 |
30. | ZLATIĆ FATA | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 88,5 |
31. | AVDIBAŠIĆ AIŠA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 88 |
32. | ĆOLAK AJLA | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 88 |
33. | MUSA MUHAMED | JASIN | DRAŽEV DOLAC, G. VAKUF | ISMET-EF. ABDIBEGOVIĆ | 87,66 |
34. | HODŽIĆ SAID | JASIN | MEHURIĆI TRAVNIK | FERHAD-EF. FETIĆ | 87,33 |
35. | SOFIĆ NEDŽMIJA | JA SIN | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 85,5 |
36. | HABIBIĆ AMER | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 82,66 |
37. | DUVNJAK SAJRA | JASIN | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 80,66 |
KATEGOTIJA SURA EL-KEHF
| |||||
1. | GORAN BILAL | EL-KEHF | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 99,5 |
2. | ŠILJAK HARIS | EL-KEHF | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,58 |
3. | KEŠKO MUSTAFA | EL-KEHF | VINAC, JAJCE | ALIJA EF. KEŠKO | 97,5 |
4. | OSMANOVIĆ ALEMA | EL-KEHF | VIŠNJEVO, TRAVNIK | IBRAHIM-EF. KARIĆ | 96,5 |
5. | GRIZIĆ AMINA | EL-KEHF | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 96,33 |
6. | FEJRUZ ŠEHIĆ | EL-KEHF | PRINCEZA DŽEVHERA, BUGOJNO | MIRNES-EF. ŠEHIĆ | 96,33 |
7. | ŠOŠIĆ JUSUF | EL-KEHF | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 96 |
8. | ZELKANOVIĆ HARUN | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 93,83 |
9. | BEŠO IRMA | EL-KEHF | KRUŠČICA, VITEZ | FEHIM-EF.GAČIĆ | 92,66 |
10. | SELAVA AMINA | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-EF. TARAKČIJA | 90,66 |
11. | TOPOLJAK ZEJNEB | EL-KEHF | LUPAC, VITEZ | DŽENIS-EF.MULIĆ | 90,5 |
12. | LENDO NEDŽLA | EL-KEHF | SLIMENA, TRAVNIK | REŠAD-EF. LENDO | 90,08 |
13. | TOPOLJAK FATIMA | EL-KEHF | LUPAC, VITEZ | DŽENIS-EF.MULIĆ | 88,33 |
14. | SOFIĆ LAMIJA | EL-KEHF | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 80,66 |
15. | ZELKANOVIĆ NEDŽADA | EL-KEHF | GLUHA BUKOVICA | SEDAD-E.F TARAKČIJA | 80,33 |
KATEGORIJA AMME DŽUZ
| |||||
1. | ČAVAK AHSEN | AMME DŽUZ | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 98,5 |
2. | SPAHIĆ LAMIJA | AMME DŽUZ | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 98,41 |
3. | DAOUDI KARRACHE | AMME DŽUZ | H. ALI-BEGOVA, MIZ TRAVNIK | HFZ. IBRAHIM-EF. BEKTAŠ | 97,91 |
4. | MRKONJA AMINA | AMME DŽUZ | KARAULA, TRAVNIK | MERZUK-EF. GRABUS | 97,25 |
5. | LEPIR HAVA | AMME DŽUZ | MOSOR, TRAVNIK | AHMED-EF. ŠEHIĆ | 96,08 |
6. | MAŠETIĆ NEDŽMA | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,83 |
7. | ŽIVČIĆ AHMED | AMME DŽUZ | POČULICA, VITEZ | HFZ. SALIH-EF. HASELJIĆ | 95,83 |
8. | HARUN SADIKOVIĆ | AMME DŽUZ | ŠKOLA KUR'ANA | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 95,66 |
9. | ŠOŠIĆ DŽEJLA | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 95,16 |
10. | SARAJLIĆ MUHAMED | AMME DŽUZ | POČULICA, VITEZ | HFZ. SALIH-EF. HASELJIĆ | 94,33 |
11. | MURIZ GAFIĆ | AMME DŽUZ | ŠKOLA KUR'ANA, BUGOJNO | HFZ. AMELA ŠEHIĆ | 93,66 |
12. | HASELJIĆ ABDURRAHMAN | AMME DŽUZ | POČULICA, VITEZ | HFZ. SALIH-EF. HASELJIĆ | 93,16 |
13. | HRUSTANOVIĆ HAMDIJA | AMME DŽUZ | GRAD, N.TRAVNIK | SALIH-EF. ZUKIĆ | 93,16 |
14. | HUSIĆ NAIL | AMME DŽUZ | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 92,66 |
15. | ŠOŠIĆ FARIS | AMME DŽUZ | VOLJEVAC, G. VAKUF | ADMIR-EF. MALANOVIĆ | 90,33 |
16. | FUŠKO SEID | AMME DŽUZ | TRAVNIK, DUB | ESAD-EF. FUŠKO | 90,16 |